법적근거
- 자동차관리법 제40조(기계·기구의 정밀도검사)
- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)
- 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 제4조(성능시험의 절차·방법)
검사대상
종류 | 대상 |
---|---|
정밀도검사 | 사이드슬립측정기 |
제동시험기 | |
속도계시험기 | |
전조등시험기 | |
택시미터주행검사기 | |
가스누출감지기 | |
정도검사 | 차대동력계와 그 부속기기 |
차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | |
공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | |
일산화탄소 및 탄화수소 측정기와 그 부속기기 | |
일산화탄소 측정기와 그 부속기기 | |
탄화수소 측정기와 그 부속기기 | |
경유자동차 질소산화물 분석기 | |
매연측정기와 그 부속기기(여지반사식) | |
매연측정기와 그 부속기기(광투과식) | |
소음계와 그 부속기기 | |
성능시험 | 차대동력계와 그 부속기기 |
차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | |
공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | |
일산화탄소 및 탄화수소 측정기와 그 부속기기 | |
일산화탄소 측정기와 그 부속기기 | |
탄화수소 측정기와 그 부속기기 | |
경유자동차 질소산화물 분석기 | |
매연측정기와 그 부속기기(여지반사식) | |
매연측정기와 그 부속기기(광투과식) |
검사주기
기계·기구 정밀도검사
- 기계·기구를 사용하는 자는 최초정밀도검사 또는 구조변경정밀도검사를 받은 날부터 12월이 되는 날이 속하는 달마다 정밀도검사를 받아야 합니다.
- 최초 정밀도검사: 신규제작 기기 설치 또는 사용 중인 기기의 설치위치를 변경 시 받는 검사
- 구조변경 정밀도검사: 사용 중인 기계·기구의 구조 및 장치를 변경하여 사용하고자 하는 경우에 받는 검사
- 정기 정밀도검사: 최초, 구조변경, 정기 정밀도검사 이후 매 1년마다 정기적으로 받는 검사
측정기기 정도검사
대상 측정기기 | 검사주기 | |
---|---|---|
최초 | 정기 | |
차대동력계와 그 부속기기 | 2 | 1 |
차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | 2 | 1 |
공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | 2 | 1 |
일산화탄소 및 탄화수소 측정기와 그 부속기기 | 2 | 1 |
일산화탄소 측정기와 그 부속기기 | 2 | 1 |
탄화수소 측정기와 그 부속기기 | 2 | 1 |
경유자동차 질소산화물 분석기 | 2 | 1 |
매연측정기와 그 부속기기(여지반사식) | 2 | 1 |
매연측정기와 그 부속기기(광투과식) | 2 | 1 |
소음계와 그 부속기기 | 2 | 2 |
- 측정기기를 사용하는 자는 사용 전에 최초 정도검사를 받아야 하며, 최초 정도검사를 받은 날부터 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 기간(이하 “정도검사주기” 라 한다)마다 그 끝나는 날의 30일 전부터 끝나는 날의 30일 후 까지의 기간에 검사기관에서 정도검사를 받아야 합니다.
지역본부별 관할 지역 및 연락처 안내
지역본부 | 담당 지역 | 주소 및 연락처 |
---|---|---|
서울본부 | 서울특별시, 인천광역시, 경기도(북부), 강원특별자치도 | 서울특별시 마포구 월드컵로 220 Tel. 02) 375-0088 Fax. 0502-384-5363 |
경기남부본부 | 경기도(남부) | 경기도 수원시 권선구 수인로 24 Tel. 031) 293-4662 Fax. 0502-384-5371 |
대전세종충남본부 | 충청북도, 충청남도, 세종특별자치시, 대전광역시, 전북특별자치도(군산, 익산, 무주, 진안, 완주) | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1417번길 31 Tel. 042) 522-5000 Fax. 0502-384-5396 |
대구경북본부 | 대구광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도(양산, 밀양, 창녕, 거창, 합천) | 대구광역시 수성구 노변로 33 Tel. 053) 794-3820 Fax. 0502-384-5406 |
부산본부 | 부산광역시, 경상남도(통영, 김해, 거제, 창원, 의령, 함안, 고성) | 부산광역시 사상구 학장로 256 Tel. 051) 324-2475 Fax. 0502-384-5415 |
광주전남본부 | 전라남도, 광주광역시, 전북특별자치도, 경상남도(진주, 하동, 산청, 함양, 사천, 남해), 제주특별자치도 |
광주광역시 남구 송암로 96 Tel. 062) 606-7635 Fax. 0502-384-5438 |
수수료
기계기구정밀도검사
(단위:원, 부가세별도)
구분 | 최초정밀도검사 | 구조변경정밀도검사 | 정기정밀도검사 |
---|---|---|---|
사이드슬립측정기 | 45,000 | 45,000 | 31,000 |
제동시험기(단순형) | 71,000 | 71,000 | 51,000 |
제동시험기(자동축중형) | 133,000 | 133,000 | 105,000 |
제동시험기(차륜구동형) | 259,000 | 259,000 | 214,000 |
속도계시험기 | 45,000 | 45,000 | 24,000 |
전조등시험기(단순형) | 42,000 | 42,000 | 25,000 |
전조등시험기(판정형) | 94,000 | 94,000 | 72,000 |
전조등시험기(자동형) | 94,000 | 94,000 | 72,000 |
택시미터주행검사기 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
가스누출감지기(1GAS) | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
가스누출감지기(2GAS) | 33,000 | 33,000 | 25,000 |
환경측정기기 정도검사, 성능시험
(단위:원, 부가세별도)
대상 측정기기 | 정도검사 | 성능시험 |
---|---|---|
차대동력계와 그 부속기기 | 271,000 | 2,600,000 |
차대동력계용 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | 277,000 | 1,377,000 |
공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | 108,000 | 762,000 |
일산화탄소 및 탄화수소 측정기와 그 부속기기 | 96,000 | 762,000 |
일산화탄소 측정기와 그 부속기기 | 85,000 | 620,000 |
탄화수소 측정기와 그 부속기기 | 85,000 | 665,000 |
경유자동차 질소산화물 분석기 | 257,000 | 1,051,000 |
매연측정기와 그 부속기기(여지반사식) | 123,000 | 805,000 |
매연측정기와 그 부속기기(광투과식) | 210,000 | 1,216,000 |
소음계와 그 부속기기 | 87,000 | - |
벌칙 및 행정처분
- 기계·기구의 정밀도검사를 받지 아니한 자는 자동차관리법 제82조에 따라 100만원 이하의 벌금을 받게 됩니다.
- 기계·기구의 정밀도검사를 받지 아니한 기계·기구를 자동차의 점검작업 또는 정비작업에 사용한 자동차관리사업자는 자동차관리법 제66조에 따라 등록 취소되거나 6개월 이내 사업의 전부 또는 일부 정지될 수 있습니다.
- 환경측정기기의 정도검사를 받지 아니하고 측정기기를 사용한 자는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제35조에 따라 100만원 이하의 과태료 처분을 받게 됩니다.