교통안전 통계란?
교통안전법령에 의거 구축/운영되는 교통안전정보관리시스템(TMACS)에서 제공하는 교통사고 관련 자료를 통해, 교통안전 역량 강화 및 교통사고 없는 행복한 미래사회를 구현하고자 마련된 통계 입니다.
기반(연계) 정보
기반정보 | 관련시스템 및 보고서 | 담당기관 |
---|---|---|
기반 정보 | 관련 시스템 및 보고서 | 담당 기관 |
교통사고 통합자료 | 도로교통공단 통합DB | 경찰청·손해보험협회·공제조합 |
교통사고 원인분석 정보 | 지역교통안전계획 수립 및 교통사고 원인조사 보고서 | 해당 지자체 및 도로관리청 |
교통안전기본계획 및 시행계획, 추진실적 정보 | 각종 보고서 | 국토교통부 및 지방자치단체 |
교통안전관리규정 정보 | 교통안전관리규정 관리시스템 | 한국교통안전공단 |
(운수 및 도로)교통안전진단 시행 실적 | 한국교통안전공단 및 진단업무 시행 기관 | |
도로교통 운행기록분석 정보 | 운행기록분석시스템 | 한국교통안전공단 |
교통문화지수 조사 정보 | 조사보고서 | 한국교통안전공단 |
운전적성정밀검사 정보 | 운전적성정밀검사 관리시스템 | 한국교통안전공단 |
교통수단 성능 정보 | 신차 안전도 평가 및 리콜 등 정보 | 한국교통안전공단 |
전자지도 등 교통시설 정보 | 전자지도 및 서울시 T-GIS | |
운수회사 및 운수종사자 정보 | 운수종사자정보 종합관리시스템 | 한국교통안전공단 |
안전운전체험교육 정보 | 체험교육 관리시스템 | 한국교통안전공단 |
자동차 일반 및 검사 정보 | 자동차검사 관리시스템 | 한국교통안전공단 |
자동차 주행거리 조사 정보 | 조사보고서 | 한국교통안전공단 |
대중교통현황조사 정보 | 조사보고서 | 한국교통안전공단 |
교통약자 이동편의 시설 현황 | 조사보고서 | 한국교통안전공단 |
지역(지자체) 교통안전정보 주요 콘텐츠
- 지자체별 각종 사고지표 현황·추세 및 특성 정보
- 지자체별 (관심)운수회사 및 관련규정 이행 현황 및 결과
- 부적격 운수종사자 현황 및 리스트
- 연도별, 연령대별, 지자체별, 성별, 월별, 업종별 위반현황