국제협력
한국교통안전공단은 사람중심 글로벌 교통안전전문기관을 목표로 다양한 국제교류를 통해 파트너십을 구축하고 있습니다.
사람중심 글로벌 교통안전전문기관
TS한국교통안전공단
국제 경쟁력 강화
- 선진사례 도입을 통한 원천기술 확보
- 해외진출 기반 조성
-
글로벌 벤치마킹
- 선진 기술 자료조사
- 교통안전 정책, 법률, 체계 모범사례 비교 도입
-
국제사회 기여
- 국내초청 연수교육 활성화
- 전문가 파견 및 기술, 경험 공유
국내초청연수
한국교통안전공단은 우수한 교통정책과 기술을 맞춤형 초청연수를 통해 각국에 전수함으로써 대한민국의 국제적 위상을 제고하고, 글로벌 협력관계를 구축하고 있습니다.
초청연수 실시현황
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
연도 | 국가 | 기간 | 대상 | 연수교육명 |
---|---|---|---|---|
2021 | ASEAN 10개 회원국 | 9.6~9.10 | ASEAN 10개국 교통공무원 31명 | 21년 아세안 교통공무원 온라인 초청연수(ITS) |
2009 | 알제리 | 7.20 | 교통공무원 19명 | 도로·철도·항공안전시스템 연수 |
2010 | 필리핀 | 3.21~4.10 | 교통공무원 12명 | 필리핀 자동차검사능력 강화 |
12.1~10 | 기술교육개발청 등 공무원 6명 | 기술교육개발청 공무원 국내 연수 | ||
2011 | 몽골 | 3.23~28 | 교통공무원 7명 | 몽골 교통공무원 자동차등록 및 검사업무 연수 |
9.20~21 | 교통공무원 5명 | 자동차검사공사 대표단 견학 방문 | ||
11.29~12.5 | 교통공무원 24명 | 몽골 교통공무원 및 시외버스 대표단 교통안전 연수 | ||
인도네시아 | 6.20~22 | 교통공무원 22명 | 교통공무원 국내연수 | |
중국 | 7.18 | 교통공무원 6명 | 베이징 환경 보호국 대표단 방문 | |
베트남 | 11.18 | 교통공무원 10명 | 꼰뚬성 대표단 공단방문 | |
ASEAN 회원국 | 11 | ASEAN 9개국 교통공무원 20명 | 도로 및 교통안전 분야 교육훈련 | |
2012 | 카자흐스탄 | 4.5 | 교통공무원 8명 | 교통통제위원회 공단 방문 |
5.23 | 교통공무원 8명 | 시민서비스센터 대표단 공단 방문 | ||
몽골 | 5.3~16 | 교통공무원 17명 | 몽골 교통안전 연수 | |
인도네시아 | 6.11~13 | 국립 가자마다 대학교 물류 | 교통공무원 국내 연수 | |
2013 | 몽골 | 3.15 | 도로교통부 차관보 등 4명 | 검사기기원격진단시스템, 연구원, 검사소 견학 등 |
5.10 | 국가교통센터 4명 | 검사모니터링 시스템 파악 | ||
필리핀 | 4.1~3 | 교통통신부 차관 등 고위공직자 7명 | 필리핀 자동차검사 관리체계 마스터플랜 고위공직자 연수 | |
5.19~6.1 | 교통공무원 관리자 5명 | 필리핀 자동차검사 관리체계 마스터플랜 전문가 그룹 연수 | ||
인도네시아 | 6.11 | 가자마다대학교 및 교통공무원 24명 | 인도네시아 자동차검사 및 관리능력 개발 연수 | |
ASEAN 10개국 | 9.2~9.6 | ASEAN 10개국 도로교통 업무담당 공무원 | 한-ASEAN 교통안전 교육훈련 | |
ASEAN 회원국 | 11.18~11.22 | 공무원 | 한-ASEAN 교통협력사업 | |
베트남 | 12.10~19 | 베트남 호치민시 교통 분야 공무원 |
베트남 호치민시 교통공무원 연수 | |
2014 | ASEAN 회원국 | 5.13~23 | 교통 관련 공무원 | 한-ASEAN ITS 연수 |
7 개도국 | 6.8~28 | 교통 관련 공무원 | 개도국 교통안전 개선 사업 | |
에콰도르 | 9.14~27 | 교통 관련 공무원 | 에콰도르 교통 환경 개선 및 안전관리 능력 확보 | |
방글라데시 | 11.25 | 방글라데시 BRTA 공무원 7명 | 방글라데시 BRTA 교통 공무원 방문(연수) | |
2015 | 에콰도르 | 4.2~4.18 | 교통 관련 공무원 | 에콰도르 교통 환경 개선 및 안전관리 능력 확보 |
ASEAN 회원국 | 6.2~6.11 | ASEAN 10개국 교통 공무원 | 한-ASEAN 교통공무원 초청연수(물류·도시교통) | |
2016 | 에콰도르 | 5.8~5.24 | 교통 관련 공무원 | 에콰도르 교통 환경 개선 및 안전관리 능력 확보 |
ASEAN 회원국 | 5.23~6.3 | ASEAN 10개국 교통 공무원 | 한-ASEAN 교통공무원 초청연수(ITS) | |
2017 | ASEAN 회원국 | 7.3~7.14 | ASEAN 10개국 교통공무원 | 한-ASEAN 교통공무원 초청연수(ITS) |
9 개도국 | 8.16~9.12 | 교통 관련 공무원 | 교통안전 역량강화 글로벌 초청연수 | |
2018 | ASEAN 회원국 | 4.23~5.4 | ASEAN 10개국 교통공무원 | 한-ASEAN 교통공무원 초청연수(ITS) |
2019 | ASEAN 회원국 | 7.15~7.26 | ASEAN 9개국 교통공무원 | 한-ASEAN 교통공무원 초청연수(도시교통) |
베트남 | 9.2~10.25 | 베트남등록청(VR) 공무원 | 베트남등록청 자동차검사 및 정보관리 시스템 연수과정 |