본문 바로가기

정보공개

사업실명제

전체 129건, 페이지 1/13

사업실명제 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 등록일 첨부 조회수
129 2024년 사업실명제 대상사업 리스트 2024-04-30 첨부파일있음 100
128 24-15. K-City 고도화 및 운영 2024-04-30 첨부파일있음 74
127 24-14. 기계식주차장 정밀안전검사 및 사고조사 2024-04-30 첨부파일있음 85
126 24-13. 위험물질 운송안전관리센터 구축 및 운영 2024-04-30 첨부파일있음 50
125 24-12. 자동차 제작결함조사 2024-04-30 첨부파일있음 47
124 24-11. 자동차안전도평가 2024-04-30 첨부파일있음 40
123 24-10. 자동차사고 피해자 등 지원업무 2024-04-30 첨부파일있음 49
122 24-9. 자동차 안전기준 국제조화사업 2024-04-30 첨부파일있음 40
121 24-8. 철도교통시설안전진단 2024-04-30 첨부파일있음 52
120 24-7. 철도차량운전면허시험 철도교통관제자격증명시험 및 종사자 자격관리 2024-04-30 첨부파일있음 47

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?