본문 바로가기

정보공개

계약/재정/업무추진비

전체 342건, 페이지 1/35

계약/재정/업무추진비 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
342 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) 1000만원 이상 자동차안전연구원 계약 현황(2025)(수의계약 제외) 2026-01-05 첨부파일있음 3
341 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 자동차안전연구원 수의계약 현황(2025년 12월) 2026-01-05 첨부파일있음 3
340 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2025년 12월) 2026-01-02 첨부파일있음 5
339 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2025년 11월) 2025-12-31 첨부파일있음 5
338 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 자동차안전연구원 수의계약 현황(2025년 11월) 2025-12-31 첨부파일있음 8
337 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 자동차안전연구원 수의계약 현황(2025년 10월) 2025-12-31 첨부파일있음 4
336 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 자동차안전연구원 수의계약 현황(2025년 9월) 2025-12-31 첨부파일있음 4
335 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2025년 10월) 2025-11-04 첨부파일있음 25
334 기관 업무추진비 2025년 3분기(1~9월) 경영진 업무추진비 집행현황 2025-10-21 첨부파일있음 9
333 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2025년 9월) 2025-10-01 첨부파일있음 26

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?