본문 바로가기

정보공개

계약/재정/업무추진비

전체 147건, 페이지 1/15

계약/재정/업무추진비 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
147 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 새글500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 10월) 2024-11-01 첨부파일있음 2
146 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 9월) 2024-10-07 첨부파일있음 10
145 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 8월) 2024-09-02 첨부파일있음 21
144 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 7월) 2024-08-07 첨부파일있음 20
143 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 6월) 2024-07-11 첨부파일있음 24
142 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 5월) 2024-06-12 첨부파일있음 29
141 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 4월) 2024-05-03 첨부파일있음 46
140 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 3월) 2024-04-02 첨부파일있음 25
139 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 2월) 2024-03-04 첨부파일있음 28
138 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 1월) 2024-02-01 첨부파일있음 50

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?