본문 바로가기

정보공개

계약/재정/업무추진비

전체 65건, 페이지 1/7

계약/재정/업무추진비 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
65 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(교통본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 28
64 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(연구원장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 18
63 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(검사본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 18
62 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기획본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 16
61 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기관장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 23
60 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(연구원장, 2024년 1분기) 2024-04-09 첨부파일있음 17
59 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(검사본부장, 2024년 1분기) 2024-04-09 첨부파일있음 16
58 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(교통본부장, 2024년 1분기) 2024-04-09 첨부파일있음 11
57 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기획본부장, 2024년 1분기) 2024-04-09 첨부파일있음 11
56 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기관장, 2024년 1분기) 2024-04-09 첨부파일있음 15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?